產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室多頻超聲波清洗機(jī)用于生化物理化學(xué)醫(yī)學(xué)科研及藥廠(chǎng)的實(shí)驗(yàn)室中做材料分散,脫氣,消泡,乳化,混勻,置換,細(xì)胞粉碎,消毒清洗等。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):實(shí)驗(yàn)室超聲波清洗機(jī)
更新時(shí)間:2024-07-11
實(shí)驗(yàn)室多頻超聲波清洗機(jī)應(yīng)用范圍:
樣品的清洗和大專(zhuān)院校科研單位實(shí)驗(yàn)室,用于生化物理化學(xué)醫(yī)學(xué)科研及藥廠(chǎng)的實(shí)驗(yàn)室中做材料分散,脫氣,消泡,乳化,混勻,置換,細(xì)胞粉碎,消毒清洗等。
實(shí)驗(yàn)室多頻超聲波清洗機(jī)功能特點(diǎn):
1.高功率設(shè)計(jì),每個(gè)換能器80W,頻率采用28KHz;
2.顯示屏及操控設(shè)計(jì):3.7寸背景光液晶顯示屏,三色可選清晰明亮;感應(yīng)觸控操作,反應(yīng)靈敏流暢;
3.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):整機(jī)外殼SUS304不銹鋼激光切割一體成型,表面采用抗指紋及疏油污處理;
4.電路設(shè)計(jì):內(nèi)置德國(guó)IBDI的超聲發(fā)生器芯片,超聲電路聲能轉(zhuǎn)化效率高,具有掃頻功能,頻率穩(wěn)定性高,工業(yè)級(jí)板件;
5.外觀(guān)設(shè)計(jì):好看的玻璃面板設(shè)計(jì),整機(jī)色彩鮮艷亮麗,頗有科技質(zhì)感;
6.超聲功率及頻率設(shè)計(jì):清洗機(jī)的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W頻率采用40KHZ,功率40-100任意調(diào)節(jié),超聲電路聲能轉(zhuǎn)化效率高;
7.溫控設(shè)計(jì):采用PT100高精度溫控器,溫度準(zhǔn)確,實(shí)時(shí)水溫顯示;加熱采用MCH加熱片,升溫均勻。
實(shí)驗(yàn)室多頻超聲波清洗機(jī)基本參數(shù):
型號(hào) | 操控方式 | 容量 | 工作頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 設(shè)溫范圍 | 時(shí)間控制 | 內(nèi)槽尺寸 | 外槽尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
(L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (mm) | (mm) | |||
XM-2200UHP | 感應(yīng)觸控 | 3.5 | 28 | 160 | 10-100 | 200 | RT-80 | 1-999 | 240×140×100 | 264×162×242 | 托架 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-3200UHP | 感應(yīng)觸控 | 6 | 28 | 240 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×150×150 | 325×175×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-5200UHP | 感應(yīng)觸控 | 10 | 28 | 320 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-250UHP | 感應(yīng)觸控 | 10 | 28 | 250 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-300UHP | 感應(yīng)觸控 | 10 | 80 | 400 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-400UHP | 感應(yīng)觸控 | 15 | 80 | 480 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 330×300×150 | 355×326×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-500UHP | 感應(yīng)觸控 | 22.5 | 80 | 800 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-600UHP | 感應(yīng)觸控 | 22.5 | 80 | 960 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-700UHP | 感應(yīng)觸控 | 22.5 | 80 | 1120 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-800UHP | 感應(yīng)觸控 | 30 | 80 | 1280 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×200 | 530×328×342 | 托架 排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 |